30
Empleados activos
334
Días reservados (activos)
514
Días saldo total (activos)
2
Empleados con ≤5 días
⚠ Saldo crítico (3 días restantes)
Edwin Correa (00045) — 22 días reservados · 3 días de saldo
⚠ Saldo crítico (2 días restantes)
Santiago Terzano (00046) — 27 días reservados · 2 días de saldo
📅 Sin planificar vacaciones (saldo >10 días)
Angela Quintero (66d), Pablo Dominek (80d), Seydou Marega (22d), Elinaldo Ferreira (22d), Victor Manuel Garcia Jimenez (22d)
Empleados activos — Vacaciones
30 empleados
| ID | Empleado | Reservado | Saldo | Disponible | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 00046 | Santiago Terzano | 27 | 2 | ⚠ Crítico | |
| 00045 | Edwin Correa | 22 | 3 | ⚠ Bajo | |
| HRM8 | Armando Franco Estupiñan | 26 | 7 | ⚠ Bajo | |
| HRM9 | Juan Jose Lara | 21 | 7 | ⚠ Bajo | |
| HRM29 | Javier Vazquez | 16 | 8 | 📅 Planificado | |
| HRM36 | Manuel Jesús Postigo | 10 | 8 | ✓ Normal | |
| 00040 | Cristina Romero | 19 | 10 | 📅 Planificado | |
| HRM38 | Oscar Torreblanca | 5 | 10 | ✓ Normal | |
| 00033 | Jesús Calatayud de Guzmán | 16 | 11 | 📅 Planificado | |
| HRM6 | Raul Casero | 21 | 11 | 📅 Planificado | |
| HRM10 | Angel Martin | 16 | 11 | 📅 Planificado | |
| HRM30 | Susana Luque Arrebola | 11 | 11 | ✓ Normal | |
| 00038 | Mamadou Boune | 20 | 12 | 📅 Planificado | |
| HRM23 | Pablo Brunetti | 11 | 12 | ✓ Normal | |
| HRM39 | Jesus Escribano | 2 | 12 | ✓ Normal | |
| HRM31 | Camilo Alejandro Lopez | 8 | 13 | ✓ Normal | |
| 00036 | Jaime Galiano Ferrer | 18 | 14 | 📅 Planificado | |
| HRM24 | Abel Almeida | 8 | 14 | ✓ Normal | |
| HRM26 | Jordi Ocaña | 10 | 15 | ✓ Normal | |
| HRM13 | Alejandro Fredes | 7 | 17 | ✓ Normal | |
| HRM34 | Lucas Sebastian ISAIA | 3 | 17 | ✓ Normal | |
| 00032 | Jeremías Fredes | 24 | 18 | 📅 Planificado | |
| HRM27 | Bruno Lequio | 6 | 18 | ✓ Normal | |
| HRM19 | Angela Dominguez | 3 | 19 | ✓ Normal | |
| HRM14 | Kevin Castro | 4 | 22 | ✓ Normal | |
| HRM37 | Seydou Marega | 0 | 22 | ✓ Normal | |
| HRM40 | Elinaldo Ferreira | 0 | 22 | ✓ Normal | |
| HRM41 | Victor Manuel Garcia Jimenez | 0 | 22 | ✓ Normal | |
| CDN02 | Angela Quintero | 0 | 66 | ✓ Normal | |
| CDN06 | Pablo Dominek | 0 | 80 | ✓ Normal |
Crítico (≤2 días)
Bajo (3–7 días)
Normal (8–19 días)
Alto saldo (≥20 días)
Empleados con fecha de salida
14 empleados
| ID | Empleado | F. Salida | Reservado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 00035 | Jaime Junior Aristizabal Rosso | 08/01/2026 | 2 | 22 |
| 00043 | Miguel Alejandro Sosa | 19/06/2026 | 12 | 10 |
| HRM3 | Damian De Melo | 20/03/2026 | 5 | 26 |
| HRM7 | Sergio Garrido | 03/03/2026 | 0 | 22 |
| HRM11 | Andres Rincon | 20/04/2026 | 8 | 19 |
| HRM12 | Jorge Manuel Barranco Guareño | 02/01/2026 | 0 | 22 |
| HRM15 | Mario Soria | 08/01/2026 | 4 | 21 |
| HRM18 | Julián Cefalo | 10/04/2026 | 9 | 17 |
| HRM20 | Dario Martins | 03/06/2026 | 9 | 14 |
| HRM21 | Gaspar Barbera | 26/02/2026 | 0 | 26 |
| HRM28 | Alejandro Garcia | 23/02/2026 | 0 | 23 |
| HRM32 | Christian Garcon | 03/03/2026 | 0 | 21 |
| HRM33 | Xavier MUÑOZ CAMPAÑA | 18/04/2026 | 0 | 20 |
| HRM35 | Semion Semionov | 23/03/2026 | 0 | 20 |