🚗 Vehículos activos
28
en flota este mes
📍 KM totales mes
35.102 km
acumulado mes actual
⚠ Alertas ITV / Svc
0
vencen en 30 días
📊 KM medio / vehículo
1.254 km
este mes
Resumen de flota
28 vehículos
| Matrícula | Descripción | KM mes | Progreso | Odómetro | Próx. Servicio | ITV | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0244MFF | Peugeot Partner | 3.267 km |
73% de 4.500 km
|
207.582 km | 01/10/2026 | 01/02/2027 | ✅ OK |
| 3538NRC | Ford 3538NRC | 2.930 km |
65% de 4.500 km
|
4.037 km | 01/07/2027 | 01/06/2029 | ✅ OK |
| 7415MTS | Citan 7415MTS | 2.712 km |
60% de 4.500 km
|
75.806 km | 01/07/2027 | — | ✅ OK |
| HJ587CD | Angela Dominguez 2008 | 2.384 km |
53% de 4.500 km
|
16.414 km | — | — | ✅ OK |
| 2735NRN | Ford Tansit 04 | 2.230 km |
50% de 4.500 km
|
2.528 km | 01/08/2027 | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 9501NGB | Ford Tansit 01 | 2.163 km |
48% de 4.500 km
|
47.071 km | 01/02/2027 | 01/10/2028 | ✅ OK |
| 0600NMP | Berlingo Kevin | 2.161 km |
48% de 4.500 km
|
20.356 km | 01/03/2027 | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 8189MSJ | EXPRESS Madrid | 1.945 km |
43% de 4.500 km
|
125.238 km | 01/07/2027 | 22/06/2028 | ✅ OK |
| 0216NMP | Berlingo Jordi | 1.872 km |
42% de 4.500 km
|
14.860 km | 01/03/2027 | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 9111MVF | Citan 4 Cherif | 1.817 km |
40% de 4.500 km
|
64.461 km | 01/06/2027 | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 9502NGB | Ford Tansit 02 | 1.794 km |
40% de 4.500 km
|
49.381 km | 01/02/2027 | 01/09/2028 | ✅ OK |
| 2JFX063 | Bruno Lequio | 1.753 km |
39% de 4.500 km
|
20.641 km | 01/11/2026 | — | ✅ OK |
| 2734NRN | Ford Transit 03 | 1.638 km |
36% de 4.500 km
|
1.841 km | 01/07/2027 | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 9863MSL | Express Málaga | 1.484 km |
33% de 4.500 km
|
118.668 km | 01/03/2027 | 26/06/2028 | ✅ OK |
| 7413MTS | Cittan 3 Santiago | 1.449 km |
32% de 4.500 km
|
71.623 km | 01/06/2027 | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 7412MTS | Citan Seydou | 1.335 km |
30% de 4.500 km
|
83.223 km | 30/04/2027 | 01/04/2028 | ✅ OK |
| HJ-123-LP | Camilo Lopez Golf | 942 km |
21% de 4.500 km
|
14.462 km | 01/02/2027 | 01/09/2027 | ✅ OK |
| 8721NFM | Opel Combo | 793 km |
18% de 4.500 km
|
45.278 km | 01/05/2027 | 01/10/2028 | ✅ OK |
| 7879NHS | Camión 2 | 151 km |
3% de 4.500 km
|
25.816 km | 01/11/2026 | 01/11/2028 | ✅ OK |
| 9116MVF | Cittan Jaime | 110 km |
2% de 4.500 km
|
65.210 km | — | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 0215NMP | Berlingo 0215 Jesus | 94 km |
2% de 4.500 km
|
13.187 km | 01/03/2027 | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 2777NRN | Ford Transit 05 | 69 km |
2% de 4.500 km
|
368 km | 01/08/2027 | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 7920NHS | Camion 1 | 8 km |
0% de 4.500 km
|
24.573 km | 01/11/2026 | — | ✅ OK |
| 1045135 | 1045135 | 0 km |
0% de 4.500 km
|
0 km | — | — | ✅ OK |
| HH-142-ZD | Juanjo C5 | 0 km |
0% de 4.500 km
|
12.147 km | — | — | ✅ OK |
| JVJ25B | Kevin Castro 2008 | 0 km |
0% de 4.500 km
|
12.821 km | — | — | ✅ OK |
| JVZ508 | 2008 Santiago | 0 km |
0% de 4.500 km
|
18.469 km | — | — | ✅ OK |
| M-HB4014 | Ford Transit Alemania | 0 km |
0% de 4.500 km
|
43.102 km | — | — | ✅ OK |
KM por vehículo — mes actual
Estado de la flota
🌙 Eventos fuera horario
163
este mes
📅 Fin de semana
128
eventos en sáb/dom
🚗 Vehículos implicados
16
con eventos
📍 KM fuera horario
3.959 km
total
Viajes fuera de horario laboral (07:00–20:00) y fines de semana
| Vehículo | Conductor | Fecha | Inicio | Fin | KM | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7412MTS | — | 01/08/2026 | 00:47 | 00:52 | 0.7 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 07:53 | 08:42 | 64.6 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 07:57 | 08:44 | 64.2 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 08:45 | 08:46 | 0.0 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 08:52 | 11:02 | 257.4 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 08:53 | 11:04 | 257.3 km | Fin de semana |
| 9502NGB | — | 01/08/2026 | 09:04 | 09:05 | 0.1 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 11:54 | 13:43 | 102.8 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 11:58 | 13:15 | 99.7 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 13:16 | 13:29 | 3.8 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 13:36 | 13:40 | 0.0 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 13:51 | 14:12 | 4.4 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 13:53 | 14:33 | 46.4 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 13:53 | 14:53 | 54.0 km | Fin de semana |
| 0244MFF | — | 01/08/2026 | 14:32 | 15:13 | 38.0 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 14:33 | 15:57 | 59.5 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 14:42 | 14:52 | 1.8 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 14:56 | 15:59 | 85.2 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 01/08/2026 | 15:05 | 15:34 | 23.3 km | Fin de semana |
| 0244MFF | — | 01/08/2026 | 15:15 | 15:16 | 0.1 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 01/08/2026 | 15:36 | 15:49 | 2.1 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 15:57 | 16:00 | 0.0 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 01/08/2026 | 16:07 | 16:08 | 0.1 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 16:11 | 16:26 | 2.7 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 01/08/2026 | 16:27 | 16:50 | 27.9 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 16:33 | 18:36 | 227.0 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 16:34 | 18:35 | 227.0 km | Fin de semana |
| 0216NMP | — | 01/08/2026 | 16:35 | 16:44 | 3.6 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 01/08/2026 | 16:57 | 17:34 | 40.7 km | Fin de semana |
| 0216NMP | — | 01/08/2026 | 17:00 | 17:14 | 7.5 km | Fin de semana |
| 0216NMP | — | 01/08/2026 | 17:16 | 17:25 | 3.9 km | Fin de semana |
| 0216NMP | — | 01/08/2026 | 17:30 | 17:41 | 6.0 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 18:22 | 18:36 | 1.9 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 18:40 | 18:44 | 0.1 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 18:50 | 18:52 | 0.2 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 18:57 | 19:11 | 4.2 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 01/08/2026 | 19:12 | 21:42 | 254.5 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 19:12 | 21:04 | 217.2 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 19:32 | 21:38 | 182.1 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 01/08/2026 | 20:28 | 20:53 | 4.6 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 01/08/2026 | 20:40 | 20:56 | 10.7 km | Fin de semana |
| 7415MTS | — | 01/08/2026 | 21:06 | 21:15 | 1.8 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 01/08/2026 | 22:11 | 22:35 | 9.1 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 01/08/2026 | 22:57 | 23:06 | 2.5 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 01/08/2026 | 23:13 | 23:47 | 40.2 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 02/08/2026 | 01:12 | 01:22 | 2.7 km | Fin de semana |
| 0600NMP | — | 02/08/2026 | 08:45 | 08:58 | 10.5 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 02/08/2026 | 10:36 | 10:42 | 1.1 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 11:25 | 11:35 | 2.0 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 11:35 | 11:39 | 0.9 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 11:41 | 11:44 | 0.5 km | Fin de semana |
| 3538NRC | — | 02/08/2026 | 12:06 | 12:10 | 0.8 km | Fin de semana |
| HJ-123-LP | — | 02/08/2026 | 13:47 | 13:55 | 3.5 km | Fin de semana |
| HJ-123-LP | — | 02/08/2026 | 13:55 | 14:01 | 1.1 km | Fin de semana |
| HJ-123-LP | — | 02/08/2026 | 14:06 | 14:15 | 4.0 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 14:31 | 14:43 | 0.6 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 14:48 | 14:53 | 1.3 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 15:04 | 15:21 | 7.9 km | Fin de semana |
| 7920NHS | — | 02/08/2026 | 15:10 | 15:21 | 8.1 km | Fin de semana |
| 7920NHS | — | 02/08/2026 | 15:22 | 15:23 | 0.0 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 15:54 | 15:59 | 1.4 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 16:16 | 16:17 | 0.1 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 16:17 | 16:21 | 1.9 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 16:17 | 16:35 | 7.9 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 16:27 | 16:35 | 3.9 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 16:58 | 17:02 | 0.6 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 17:06 | 17:22 | 8.0 km | Fin de semana |
| 9502NGB | — | 02/08/2026 | 18:11 | 18:22 | 5.0 km | Fin de semana |
| 9502NGB | — | 02/08/2026 | 18:26 | 18:32 | 3.6 km | Fin de semana |
| 9502NGB | — | 02/08/2026 | 18:38 | 18:47 | 1.5 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 19:42 | 19:43 | 0.2 km | Fin de semana |
| 7412MTS | — | 02/08/2026 | 19:44 | 19:57 | 9.1 km | Fin de semana |
| 2JFX063 | — | 02/08/2026 | 20:59 | 21:16 | 8.0 km | Fin de semana |
| 7413MTS | — | 02/08/2026 | 21:16 | 21:23 | 3.2 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 02/08/2026 | 22:11 | 00:32 | 188.9 km | Fin de semana |
| 0244MFF | — | 02/08/2026 | 23:25 | 23:56 | 31.9 km | Fin de semana |
| HJ587CD | — | 03/08/2026 | 00:39 | 00:54 | 5.1 km | Fuera horario |
| 7412MTS | — | 03/08/2026 | 20:07 | 20:23 | 1.9 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 03/08/2026 | 20:32 | 20:50 | 21.1 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 03/08/2026 | 20:58 | 21:30 | 16.2 km | Fuera horario |
| 9111MVF | — | 03/08/2026 | 21:28 | 21:32 | 0.2 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 03/08/2026 | 21:47 | 21:57 | 2.9 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 04/08/2026 | 00:47 | 00:55 | 2.8 km | Fuera horario |
| 3538NRC | — | 04/08/2026 | 06:59 | 07:30 | 14.9 km | Fuera horario |
| 3538NRC | — | 04/08/2026 | 20:36 | 20:41 | 1.8 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 04/08/2026 | 22:22 | 22:51 | 10.3 km | Fuera horario |
| 2777NRN | — | 05/08/2026 | 01:01 | 02:51 | 10.6 km | Fuera horario |
| 0600NMP | — | 05/08/2026 | 20:04 | 20:29 | 16.3 km | Fuera horario |
| HJ-123-LP | — | 05/08/2026 | 20:07 | 20:15 | 0.9 km | Fuera horario |
| 7412MTS | — | 05/08/2026 | 20:28 | 20:34 | 2.1 km | Fuera horario |
| 9111MVF | — | 05/08/2026 | 21:09 | 21:28 | 6.6 km | Fuera horario |
| 2777NRN | — | 06/08/2026 | 00:45 | 02:56 | 12.2 km | Fuera horario |
| 7412MTS | — | 06/08/2026 | 20:02 | 20:27 | 26.9 km | Fuera horario |
| 0244MFF | — | 06/08/2026 | 20:17 | 20:41 | 14.7 km | Fuera horario |
| 8189MSJ | — | 06/08/2026 | 20:21 | 20:27 | 1.7 km | Fuera horario |
| 8189MSJ | — | 06/08/2026 | 20:31 | 20:37 | 0.9 km | Fuera horario |
| 2777NRN | — | 07/08/2026 | 01:35 | 02:52 | 12.5 km | Fuera horario |
| 7412MTS | — | 07/08/2026 | 05:29 | 06:10 | 32.7 km | Fuera horario |
| 9501NGB | — | 07/08/2026 | 06:53 | 07:56 | 60.6 km | Fuera horario |
| 7412MTS | — | 07/08/2026 | 20:05 | 20:11 | 1.6 km | Fuera horario |
🔴 ITV por vencer
0
en 30 días
🔧 Servicio por vencer
0
en 30 días
✅ Sin alertas
28
vehículos al día
📍 Total flota
28
vehículos
Estado de mantenimiento por vehículo
| Matrícula | Vehículo | Próx. Servicio | KM restantes | ITV | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0215NMP | Berlingo 0215 Jesus | 01/03/2027 | 16.813 km | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 0216NMP | Berlingo Jordi | 01/03/2027 | 15.140 km | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 0244MFF | Peugeot Partner | 01/10/2026 | — | 01/02/2027 | ✅ OK |
| 0600NMP | Berlingo Kevin | 01/03/2027 | 9.644 km | 01/03/2029 | ✅ OK |
| 1045135 | 1045135 | — | — | — | ✅ OK |
| 2734NRN | Ford Transit 03 | 01/07/2027 | 28.159 km | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 2735NRN | Ford Tansit 04 | 01/08/2027 | 27.472 km | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 2777NRN | Ford Transit 05 | 01/08/2027 | 29.632 km | 01/07/2029 | ✅ OK |
| 2JFX063 | Bruno Lequio | 01/11/2026 | 9.359 km | — | ✅ OK |
| 3538NRC | Ford 3538NRC | 01/07/2027 | 25.963 km | 01/06/2029 | ✅ OK |
| 7412MTS | Citan Seydou | 30/04/2027 | 16.777 km | 01/04/2028 | ✅ OK |
| 7413MTS | Cittan 3 Santiago | 01/06/2027 | 28.377 km | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 7415MTS | Citan 7415MTS | 01/07/2027 | 24.194 km | — | ✅ OK |
| 7879NHS | Camión 2 | 01/11/2026 | 4.184 km | 01/11/2028 | ✅ OK |
| 7920NHS | Camion 1 | 01/11/2026 | — | — | ✅ OK |
| 8189MSJ | EXPRESS Madrid | 01/07/2027 | 33.762 km | 22/06/2028 | ✅ OK |
| 8721NFM | Opel Combo | 01/05/2027 | 14.722 km | 01/10/2028 | ✅ OK |
| 9111MVF | Citan 4 Cherif | 01/06/2027 | 20.539 km | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 9116MVF | Cittan Jaime | — | — | 01/06/2028 | ✅ OK |
| 9501NGB | Ford Tansit 01 | 01/02/2027 | 12.929 km | 01/10/2028 | ✅ OK |
| 9502NGB | Ford Tansit 02 | 01/02/2027 | 10.619 km | 01/09/2028 | ✅ OK |
| 9863MSL | Express Málaga | 01/03/2027 | 1.332 km | 26/06/2028 | ✅ OK |
| HH-142-ZD | Juanjo C5 | — | 17.853 km | — | ✅ OK |
| HJ-123-LP | Camilo Lopez Golf | 01/02/2027 | 15.538 km | 01/09/2027 | ✅ OK |
| HJ587CD | Angela Dominguez 2008 | — | — | — | ✅ OK |
| JVJ25B | Kevin Castro 2008 | — | 17.179 km | — | ✅ OK |
| JVZ508 | 2008 Santiago | — | — | — | ✅ OK |
| M-HB4014 | Ford Transit Alemania | — | — | — | ✅ OK |
Técnicos
0 técnicos
| Técnico | KM mes | Combustible mes | Transacciones |
|---|